<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Migrante Latino, Diario Digital &#187; Guatemala</title>
	<atom:link href="http://migrantelatino.com/category/america-latina/guatemala-america-latina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://migrantelatino.com</link>
	<description>Mas Allá de las Fronteras</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:14:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Familiares de migrantes exigen a México que respete sus derechos</title>
		<link>http://migrantelatino.com/2012/05/10/familiares-de-migrantes-exigen-a-mexico-que-respete-sus-derechos/</link>
		<comments>http://migrantelatino.com/2012/05/10/familiares-de-migrantes-exigen-a-mexico-que-respete-sus-derechos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[America Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Migración]]></category>
		<category><![CDATA[Ame. Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad de Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrantelatino.com/?p=5625</guid>
		<description><![CDATA[Familiares de migrantes desaparecidos cuando intentaban llegar indocumentados a Estados Unidos marcharon este miércoles en San Salvador para exigir a las autoridades de México un compromiso formal para que se respeten los derechos humanos de esas personas. Un centenar de parientes, con carteles con el rostro de salvadoreños desaparecidos en esa peligrosa travesía, recorrieron la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migrantelatino.com/2012/05/10/familiares-de-migrantes-exigen-a-mexico-que-respete-sus-derechos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guatemala: Envío de remesas crece 9 por ciento</title>
		<link>http://migrantelatino.com/2012/05/05/guatemala-envio-de-remesas-crece-9-por-ciento/</link>
		<comments>http://migrantelatino.com/2012/05/05/guatemala-envio-de-remesas-crece-9-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[America Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Latinos]]></category>
		<category><![CDATA[Ame. Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Remesas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrantelatino.com/?p=5370</guid>
		<description><![CDATA[El ingreso de divisas por remesas familiares durante los primeros cuatro meses del año fue de US$1 mil 476 millones —Q11 mil 512.8 millones—, lo que significa un crecimiento del 9.9 por ciento en relación con el mismo período del año pasado, reveló ayer el Banco de Guatemala (Banguat). El monto acumulado este año es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migrantelatino.com/2012/05/05/guatemala-envio-de-remesas-crece-9-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inmigrantes guatemaltecos se asientan al este de Los Ángeles</title>
		<link>http://migrantelatino.com/2012/04/13/inmigrantes-guatemaltecos-se-asientan-al-este-de-los-angeles/</link>
		<comments>http://migrantelatino.com/2012/04/13/inmigrantes-guatemaltecos-se-asientan-al-este-de-los-angeles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[America Latina]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Latinos]]></category>
		<category><![CDATA[Migración]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Migrantes Guatemaltecos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrantelatino.com/?p=4192</guid>
		<description><![CDATA[El flujo de inmigrantes guatemaltecos que se asientan en Inland Empire, al este de Los Ángeles, se ha duplicado en la última década, a pesar de que la crisis económica ha complicado el encontrar trabajo en la zona. De acuerdo con el Censo 2010, en esta región californiana residen cerca de 25.000 guatemaltecos, con incrementos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migrantelatino.com/2012/04/13/inmigrantes-guatemaltecos-se-asientan-al-este-de-los-angeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guatemala: Movilización indígena, campesina y popular a 27 kilómetros de la capital</title>
		<link>http://migrantelatino.com/2012/03/28/guatemala-movilizacion-indigena-campesina-y-popular-a-27-kilometros-de-la-capital/</link>
		<comments>http://migrantelatino.com/2012/03/28/guatemala-movilizacion-indigena-campesina-y-popular-a-27-kilometros-de-la-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[America Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Ame. Latina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrantelatino.com/?p=3567</guid>
		<description><![CDATA[Este lunes la Marcha Indígena Campesina Y Popular salió de la aldea Agua Caliente de San Antonio La Paz, El Progreso y se encamina hacia el kilómetro 9 de Guatemala. Como se ha mencionado las comunidades indígenas y campesinas están solicitando el cese a los desalojos, el acceso a la tierra, el rechazo a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migrantelatino.com/2012/03/28/guatemala-movilizacion-indigena-campesina-y-popular-a-27-kilometros-de-la-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guatemala: indígenas y campesinos marchan en reclamo de sus derechos históricos</title>
		<link>http://migrantelatino.com/2012/03/21/guatemala-indigenas-y-campesinos-marchan-en-reclamo-de-sus-derechos-historicos/</link>
		<comments>http://migrantelatino.com/2012/03/21/guatemala-indigenas-y-campesinos-marchan-en-reclamo-de-sus-derechos-historicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[America Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Migración]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Ame. Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Indigenas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrantelatino.com/?p=3351</guid>
		<description><![CDATA[Miles de indígenas y campesinos marchan en Guatemala en reclamo de una respuesta por parte del Gobierno que ponga fin al conflicto agrario en el que está sumido ese sector de la población centroamericana. Los marchistas se movilizan desde la norteña ciudad de Cobán hasta la capital guatemalteca a donde esperan llegar el próximo 27 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migrantelatino.com/2012/03/21/guatemala-indigenas-y-campesinos-marchan-en-reclamo-de-sus-derechos-historicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://masvoces.org/audio/mp3/201203203.mp3" length="5266038" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>México: Migración de indígenas reduce el número de maya-hablantes</title>
		<link>http://migrantelatino.com/2012/02/27/mexico-migracion-de-indigenas-reduce-el-numero-de-maya-hablantes/</link>
		<comments>http://migrantelatino.com/2012/02/27/mexico-migracion-de-indigenas-reduce-el-numero-de-maya-hablantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 14:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[America Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Ame. Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Indigenas]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrantelatino.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Hasta un 14.6% se ha visto disminuida la cifra de quienes la dominan; en Q.Roo se hablan cuatro lenguas indígenas. CHETUMAL, Q.Roo.- La migración de indígenas mayas hacia otras entidades del país o al extranjero, en busca de una fuente de empleo, ha originado la disminución del número de hablantes de esta lengua. De acuerdo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migrantelatino.com/2012/02/27/mexico-migracion-de-indigenas-reduce-el-numero-de-maya-hablantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guatemala: lucha indígena contra el expolio de los recursos naturales</title>
		<link>http://migrantelatino.com/2012/02/14/guatemala-lucha-indigena-contra-el-expolio-de-los-recursos-naturales/</link>
		<comments>http://migrantelatino.com/2012/02/14/guatemala-lucha-indigena-contra-el-expolio-de-los-recursos-naturales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 20:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[America Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Latinos]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ame. Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Indigenas]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mineria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrantelatino.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Representantes indígenas de Guatemala están de gira por Europa para denunciar los daños que ocasiona en su territorio la presencia de empresas mineras y una fábrica de cemento. Los habitantes del municipio guatemalteco de San Juan Sacatepéquez han logrado a base de protestas detener las actividades de minería y las de una fábrica de cemento. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migrantelatino.com/2012/02/14/guatemala-lucha-indigena-contra-el-expolio-de-los-recursos-naturales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://masvoces.org/audio/mp3/201202135.mp3" length="10953105" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Campaña mundial de solidaridad con el pueblo Maya</title>
		<link>http://migrantelatino.com/2012/02/10/campana-mundial-de-solidaridad-con-el-pueblo-maya/</link>
		<comments>http://migrantelatino.com/2012/02/10/campana-mundial-de-solidaridad-con-el-pueblo-maya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[America Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Latinos]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ame. Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Indigenas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrantelatino.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Desde el corazón del pueblo maya, estos “telarcitos mayas” quedan a disposición de todo quien quiera apoyar. De Guatemala, la asociación “Acocgua”, nos ha hecho llegar hasta Chile varios miles de telarcitos elaborados por su gente.  En un acto de solidaridad estamos poniendo a su disposición la compra de estos productos hechos con mucho amor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migrantelatino.com/2012/02/10/campana-mundial-de-solidaridad-con-el-pueblo-maya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México: INM violó derechos de refugiados, acusan</title>
		<link>http://migrantelatino.com/2012/01/16/mexico-inm-violo-derechos-de-refugiados-acusan/</link>
		<comments>http://migrantelatino.com/2012/01/16/mexico-inm-violo-derechos-de-refugiados-acusan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 22:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[America Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Latinos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Ame. Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad de Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrantelatino.com/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[El 29 de diciembre de 2011, los 237 guatemaltecos que desde el 23 de agosto fueron desalojados de su comunidad y se instalaron en Tenosique, Tabasco, pensaron que comenzarían tiempos mejores. 11 días después, el Instituto Nacional de Migración (INM) mostró otra realidad. El 29 de diciembre, por lo menos 40 guatemaltecos recibieron del Instituto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migrantelatino.com/2012/01/16/mexico-inm-violo-derechos-de-refugiados-acusan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México: Anuncian caravana de migrantes contra explotación y trata</title>
		<link>http://migrantelatino.com/2012/01/02/mexico-anuncian-caravana-de-migrantes-contra-explotacion-y-trata/</link>
		<comments>http://migrantelatino.com/2012/01/02/mexico-anuncian-caravana-de-migrantes-contra-explotacion-y-trata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[America Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ame. Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad de Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrantelatino.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos de migrantes anunciaron en Tapachula, Chiapas, que iniciarán este martes una caminata que partirá de la frontera de México con Guatemala, para exigir a las autoridades el combate frontal a la explotación sexual, laboral y la trata de niños centroamericanos y la eliminación de visas. De acuerdo con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migrantelatino.com/2012/01/02/mexico-anuncian-caravana-de-migrantes-contra-explotacion-y-trata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado de Guatemala invierte poco en reducir exclusión</title>
		<link>http://migrantelatino.com/2011/12/31/estado-de-guatemala-invierte-poco-en-reducir-exclusion/</link>
		<comments>http://migrantelatino.com/2011/12/31/estado-de-guatemala-invierte-poco-en-reducir-exclusion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 22:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[America Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Latinos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ame. Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrantelatino.com/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Solo el 1.7 por ciento del presupuesto estatal asignado para el 2011 fue destinado en proyectos de los pueblos indígenas, y además, se redujo el presupuesto de la Comisión Presidencial contra la Discriminación (Codisra) en un 33 por ciento respecto del de hace cuatro años. Pese a que la actual administración comenzó su gestión con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migrantelatino.com/2011/12/31/estado-de-guatemala-invierte-poco-en-reducir-exclusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imposición por financiamiento Centros educativos indígenas en Guatemala</title>
		<link>http://migrantelatino.com/2011/12/26/imposicion-por-financiamiento-centros-educativos-indigenas-en-guatemala/</link>
		<comments>http://migrantelatino.com/2011/12/26/imposicion-por-financiamiento-centros-educativos-indigenas-en-guatemala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 20:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[America Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Latinos]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Ame. Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrantelatino.com/?p=2689</guid>
		<description><![CDATA[La experiencia de los centros educativos bilingües de la Alianza Maya para la Educación Popular (AMEP), en Guatemala, ha tenido dificultades para obtener financiamiento del Estado guatemalteco. La mayoría son centros educativos comunitarios, creados con el apoyo de las comunidades indígenas. Las lideresas y líderes han visto la necesidad de una reforma estructural urgente. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migrantelatino.com/2011/12/26/imposicion-por-financiamiento-centros-educativos-indigenas-en-guatemala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentos en migrantes guatemaltecos deportados y cuerpos repatriados</title>
		<link>http://migrantelatino.com/2011/12/21/aumentos-en-migrantes-guatemaltecos-deportados-y-cuerpos-repatriados/</link>
		<comments>http://migrantelatino.com/2011/12/21/aumentos-en-migrantes-guatemaltecos-deportados-y-cuerpos-repatriados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[America Latina]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Latinos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad de Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Migrantes Guatemaltecos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrantelatino.com/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[Un año malo tienen los migrantes guatemaltecos en este 2011, cuando subieron las cifras de deportados desde Estados Unidos y México y las de cuerpos repatriados por muertes. Aún cuando resta la llegada de varios vuelos procedentes del país norteño, la Dirección General de Migración tiene en sus estadísticas la expulsión de 29 mil 662 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migrantelatino.com/2011/12/21/aumentos-en-migrantes-guatemaltecos-deportados-y-cuerpos-repatriados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migración y remesas: Sus efectos</title>
		<link>http://migrantelatino.com/2011/12/13/migracion-y-remesas-sus-efectos/</link>
		<comments>http://migrantelatino.com/2011/12/13/migracion-y-remesas-sus-efectos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[America Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Latinos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Remesas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrantelatino.com/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[Si bien el mayor porcentaje de remesas se concentra en los hogares de clase media, su impacto como proporción del ingreso total es más relevante en los hogares pobres. Los dólares enviados por los mexicanos que laboran en Estados Unidos aún siguen siendo una de las fuentes más importantes de divisas para el país, pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migrantelatino.com/2011/12/13/migracion-y-remesas-sus-efectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

