<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Migrante Latino, Diario Digital &#187; Guatemala</title>
	<atom:link href="http://migrantelatino.com/category/america-latina/guatemala-america-latina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://migrantelatino.com</link>
	<description>Mas allá de las Fronteras !!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>New York: Festival Infantil &#8220;El Poder de la Educación&#8221;</title>
		<link>http://migrantelatino.com/2012/01/20/new-york-festival-infantil-el-poder-de-la-educacion/</link>
		<comments>http://migrantelatino.com/2012/01/20/new-york-festival-infantil-el-poder-de-la-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ame. Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Latinos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[New Yok]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Domincana]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrantelatino.com/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Este Domingo 22 de Enero empieza la teletón educacional Festival Infantil &#8220;Te damos la Mano por el poder de la educación&#8221; ven y apoya este evento para poder cubrir parte de las necesidades de escuelas de bajo recursos de Latinoamérica tu puedes ser la diferencia. Se necesitan útiles escolares como: cuadernos, lápices, borradores, sacapuntas, lapiceros, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migrantelatino.com/2012/01/20/new-york-festival-infantil-el-poder-de-la-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México: INM violó derechos de refugiados, acusan</title>
		<link>http://migrantelatino.com/2012/01/16/mexico-inm-violo-derechos-de-refugiados-acusan/</link>
		<comments>http://migrantelatino.com/2012/01/16/mexico-inm-violo-derechos-de-refugiados-acusan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ame. Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Latinos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad de Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrantelatino.com/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[El 29 de diciembre de 2011, los 237 guatemaltecos que desde el 23 de agosto fueron desalojados de su comunidad y se instalaron en Tenosique, Tabasco, pensaron que comenzarían tiempos mejores. 11 días después, el Instituto Nacional de Migración (INM) mostró otra realidad. El 29 de diciembre, por lo menos 40 guatemaltecos recibieron del Instituto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migrantelatino.com/2012/01/16/mexico-inm-violo-derechos-de-refugiados-acusan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México: Anuncian caravana de migrantes contra explotación y trata</title>
		<link>http://migrantelatino.com/2012/01/02/mexico-anuncian-caravana-de-migrantes-contra-explotacion-y-trata/</link>
		<comments>http://migrantelatino.com/2012/01/02/mexico-anuncian-caravana-de-migrantes-contra-explotacion-y-trata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ame. Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad de Inmigrantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrantelatino.com/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos de migrantes anunciaron en Tapachula, Chiapas, que iniciarán este martes una caminata que partirá de la frontera de México con Guatemala, para exigir a las autoridades el combate frontal a la explotación sexual, laboral y la trata de niños centroamericanos y la eliminación de visas. De acuerdo con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migrantelatino.com/2012/01/02/mexico-anuncian-caravana-de-migrantes-contra-explotacion-y-trata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado de Guatemala invierte poco en reducir exclusión</title>
		<link>http://migrantelatino.com/2011/12/31/estado-de-guatemala-invierte-poco-en-reducir-exclusion/</link>
		<comments>http://migrantelatino.com/2011/12/31/estado-de-guatemala-invierte-poco-en-reducir-exclusion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 16:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ame. Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Latinos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrantelatino.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Solo el 1.7 por ciento del presupuesto estatal asignado para el 2011 fue destinado en proyectos de los pueblos indígenas, y además, se redujo el presupuesto de la Comisión Presidencial contra la Discriminación (Codisra) en un 33 por ciento respecto del de hace cuatro años. Pese a que la actual administración comenzó su gestión con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migrantelatino.com/2011/12/31/estado-de-guatemala-invierte-poco-en-reducir-exclusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imposición por financiamiento Centros educativos indígenas en Guatemala</title>
		<link>http://migrantelatino.com/2011/12/26/imposicion-por-financiamiento-centros-educativos-indigenas-en-guatemala/</link>
		<comments>http://migrantelatino.com/2011/12/26/imposicion-por-financiamiento-centros-educativos-indigenas-en-guatemala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 14:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ame. Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Latinos]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrantelatino.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[La experiencia de los centros educativos bilingües de la Alianza Maya para la Educación Popular (AMEP), en Guatemala, ha tenido dificultades para obtener financiamiento del Estado guatemalteco. La mayoría son centros educativos comunitarios, creados con el apoyo de las comunidades indígenas. Las lideresas y líderes han visto la necesidad de una reforma estructural urgente. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migrantelatino.com/2011/12/26/imposicion-por-financiamiento-centros-educativos-indigenas-en-guatemala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentos en migrantes guatemaltecos deportados y cuerpos repatriados</title>
		<link>http://migrantelatino.com/2011/12/21/aumentos-en-migrantes-guatemaltecos-deportados-y-cuerpos-repatriados/</link>
		<comments>http://migrantelatino.com/2011/12/21/aumentos-en-migrantes-guatemaltecos-deportados-y-cuerpos-repatriados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ame. Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Latinos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad de Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Migrantes Guatemaltecos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrantelatino.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Un año malo tienen los migrantes guatemaltecos en este 2011, cuando subieron las cifras de deportados desde Estados Unidos y México y las de cuerpos repatriados por muertes. Aún cuando resta la llegada de varios vuelos procedentes del país norteño, la Dirección General de Migración tiene en sus estadísticas la expulsión de 29 mil 662 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migrantelatino.com/2011/12/21/aumentos-en-migrantes-guatemaltecos-deportados-y-cuerpos-repatriados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York: Festival Infantil por “El Poder de la Educación”</title>
		<link>http://migrantelatino.com/2011/12/19/new-york-festival-infantil-por-%e2%80%9cel-poder-de-la-educacion%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://migrantelatino.com/2011/12/19/new-york-festival-infantil-por-%e2%80%9cel-poder-de-la-educacion%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ame. Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Latinos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[New Yok]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Domincana]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos de los niños]]></category>
		<category><![CDATA[Migración]]></category>
		<category><![CDATA[Migrantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrantelatino.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[FESTIVAL INFANTIL por “El Poder de la Educación” Ven a celebrar el inicio del año 2012 junto con tu familia y amigos. Los niños y niñas se divertirán con la actuación de payasos, artistas invitados, cantantes y tus Muñecos preferidos. REGALOS, COMIDA Y BEBIDAS PARA LOS NIÑOS Gratis. Fecha: Domingo 22 de Enero del 2012. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migrantelatino.com/2011/12/19/new-york-festival-infantil-por-%e2%80%9cel-poder-de-la-educacion%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migración y remesas: Sus efectos</title>
		<link>http://migrantelatino.com/2011/12/13/migracion-y-remesas-sus-efectos/</link>
		<comments>http://migrantelatino.com/2011/12/13/migracion-y-remesas-sus-efectos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ame. Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Latinos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Domincana]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Remesas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrantelatino.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Si bien el mayor porcentaje de remesas se concentra en los hogares de clase media, su impacto como proporción del ingreso total es más relevante en los hogares pobres. Los dólares enviados por los mexicanos que laboran en Estados Unidos aún siguen siendo una de las fuentes más importantes de divisas para el país, pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migrantelatino.com/2011/12/13/migracion-y-remesas-sus-efectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

