<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Migrante Latino, Diario Digital &#187; Uruguay</title>
	<atom:link href="http://migrantelatino.com/category/america-latina/uruguay-america-latina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://migrantelatino.com</link>
	<description>Mas allá de las Fronteras !!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Chile: Primer festival de la canción del migrante</title>
		<link>http://migrantelatino.com/2012/01/23/chile-primer-festival-de-la-cancion-del-migrante/</link>
		<comments>http://migrantelatino.com/2012/01/23/chile-primer-festival-de-la-cancion-del-migrante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ame. Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Artistas Latinos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Primer Festival de la Canción del Migrante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrantelatino.com/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Artistas de los más diversos estilos son los que se darán cita este domingo 22 de enero, a contar de las 17:30 horas, en el Parque de Los Reyes para dar el vamos al Primer Festival de la Canción del Migrante, instancia que es organizada por la Corporación El Canelo de Nos, en colaboración con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migrantelatino.com/2012/01/23/chile-primer-festival-de-la-cancion-del-migrante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguay prepara plan para fomentar inmigración y revertir estancamiento poblacional</title>
		<link>http://migrantelatino.com/2011/12/16/uruguay-prepara-plan-para-fomentar-inmigracion-y-revertir-estancamiento-poblacional/</link>
		<comments>http://migrantelatino.com/2011/12/16/uruguay-prepara-plan-para-fomentar-inmigracion-y-revertir-estancamiento-poblacional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ame. Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Latinos]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[politicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrantelatino.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Uruguay está en plena realización de un nuevo censo poblacional. Pese a que aún falta tiempo para que se entreguen los resultados, el Presidente del país, José Mujica, expresó su preocupación por el hecho de que la población uruguaya habría descendido respecto de 2004 y llegaría a los 3,5 millones de habitantes. Por este motivo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migrantelatino.com/2011/12/16/uruguay-prepara-plan-para-fomentar-inmigracion-y-revertir-estancamiento-poblacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mujica quiere fomentar la migración latinoamericana a Uruguay</title>
		<link>http://migrantelatino.com/2011/12/15/mujica-quiere-fomentar-la-migracion-latinoamericana-a-uruguay/</link>
		<comments>http://migrantelatino.com/2011/12/15/mujica-quiere-fomentar-la-migracion-latinoamericana-a-uruguay/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ame. Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Latinos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Migración]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[politicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrantelatino.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[El presidente uruguayo dice que necesita entre 4 y 5 millones de habitantes para expandir su economía, informó la senadora y primera dama, Lucía Topolansky. &#8220;El presidente ya pensó algunas medidas, ya está redactado un proyecto&#8221;, indicó la principal senadora del oficialismo en relación al aparente estancamiento poblacional de Uruguay, en unos 3,5 millones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migrantelatino.com/2011/12/15/mujica-quiere-fomentar-la-migracion-latinoamericana-a-uruguay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migración y remesas: Sus efectos</title>
		<link>http://migrantelatino.com/2011/12/13/migracion-y-remesas-sus-efectos/</link>
		<comments>http://migrantelatino.com/2011/12/13/migracion-y-remesas-sus-efectos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ame. Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Latinos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Domincana]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Remesas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrantelatino.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Si bien el mayor porcentaje de remesas se concentra en los hogares de clase media, su impacto como proporción del ingreso total es más relevante en los hogares pobres. Los dólares enviados por los mexicanos que laboran en Estados Unidos aún siguen siendo una de las fuentes más importantes de divisas para el país, pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migrantelatino.com/2011/12/13/migracion-y-remesas-sus-efectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

