<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Migrante Latino, Diario Digital &#187; Venezuela</title>
	<atom:link href="http://migrantelatino.com/category/america-latina/venezuela-america-latina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://migrantelatino.com</link>
	<description>Mas Allá de las Fronteras</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:14:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Embajada de EE UU en Venezuela modifica aranceles para procesar visas</title>
		<link>http://migrantelatino.com/2012/04/10/embajada-de-ee-uu-en-venezuela-modifica-aranceles-para-procesar-visas/</link>
		<comments>http://migrantelatino.com/2012/04/10/embajada-de-ee-uu-en-venezuela-modifica-aranceles-para-procesar-visas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[America Latina]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[Migración]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Ame. Latina]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrantelatino.com/?p=4013</guid>
		<description><![CDATA[La Embajada de Estados Unidos en Venezuela informó a través de su página web que a partir del 13 de abril modificará las tarifas consulares para procesar visas de no inmigrante y visas de inmigrante. Las visas de no inmigrante como Negocios (B1), Turismo (B1B2), Estudiante (F), Intercambio (J), Estudiante vacacional (M), Tránsito (C), Miembro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migrantelatino.com/2012/04/10/embajada-de-ee-uu-en-venezuela-modifica-aranceles-para-procesar-visas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La asignatura pendiente de la reforma policial en Venezuela</title>
		<link>http://migrantelatino.com/2012/01/17/la-asignatura-pendiente-de-la-reforma-policial-en-venezuela/</link>
		<comments>http://migrantelatino.com/2012/01/17/la-asignatura-pendiente-de-la-reforma-policial-en-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[America Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Latinos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Ame. Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrantelatino.com/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Pese a los indudables avances sociales, políticos y en el terreno de las libertades civiles durante el mandato de Chávez, persisten las denuncias por torturas y por la impunidad de los abusos policiales. Caracas.- “Llegaron y dispararon sin mediar palabra”, afirmaba la familia de J.P. Quiroz. Según su denuncia, J.P. habría sido ajusticiado por la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migrantelatino.com/2012/01/17/la-asignatura-pendiente-de-la-reforma-policial-en-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuador: RTU Video Editorial, Tema &#8220;Simón Bolívar&#8221;</title>
		<link>http://migrantelatino.com/2011/12/21/ecuador-rtu-video-editorial-tema-simon-bolivar/</link>
		<comments>http://migrantelatino.com/2011/12/21/ecuador-rtu-video-editorial-tema-simon-bolivar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1Videos]]></category>
		<category><![CDATA[America Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Cesar Alarcón Costta]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Ame. Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial RTU Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Simón Bolívar]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrantelatino.com/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[Editorial RTU Noticias Tema: &#8220;Simón Bolívar&#8221; Fecha: 21/12/2011 Opinión del Dr. Cesar Alarcón Costta &#8220;El 17 de diciembre de 1830 falleció en la quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta Colombia el libertador Simón Bolívar. El nació en caracas el 24 de julio de 1783, liberto 6 naciones: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migrantelatino.com/2011/12/21/ecuador-rtu-video-editorial-tema-simon-bolivar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migración y remesas: Sus efectos</title>
		<link>http://migrantelatino.com/2011/12/13/migracion-y-remesas-sus-efectos/</link>
		<comments>http://migrantelatino.com/2011/12/13/migracion-y-remesas-sus-efectos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[America Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[El Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Latinos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Panama]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Dominicana]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Remesas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://migrantelatino.com/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[Si bien el mayor porcentaje de remesas se concentra en los hogares de clase media, su impacto como proporción del ingreso total es más relevante en los hogares pobres. Los dólares enviados por los mexicanos que laboran en Estados Unidos aún siguen siendo una de las fuentes más importantes de divisas para el país, pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://migrantelatino.com/2011/12/13/migracion-y-remesas-sus-efectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

